期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043967 | 大 双 | |||
114043966 | 16:51 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114043965 | 16:46 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114043964 | 16:41 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114043963 | 16:37 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114043962 | 16:31 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114043961 | 16:26 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114043960 | 16:21 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
114043959 | 16:16 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114043958 | 16:11 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114043957 | 16:06 | 7 + 2 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114043956 | 16:02 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114043955 | 15:56 | 1 + 2 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114043954 | 15:52 | 7 + 4 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114043953 | 15:46 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114043952 | 15:41 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114043951 | 15:36 | 6 + 2 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114043950 | 15:31 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114043949 | 15:26 | 7 + 2 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114043948 | 15:22 | 5 + 3 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114043947 | 15:17 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043966 | 16 | 大 | 双 | ||
114043965 | 11 | 小 | 单 | ||
114043964 | 19 | 大 | 单 | ||
114043963 | 17 | 大 | 单 | ||
114043962 | 09 | 小 | 单 | ||
114043961 | 16 | 大 | 双 | ||
114043960 | 10 | 小 | 双 | ||
114043959 | 13 | 小 | 单 | ||
114043958 | 10 | 小 | 双 | ||
114043957 | 13 | 小 | 单 | ||
114043956 | 11 | 小 | 单 | ||
114043955 | 07 | 小 | 单 | ||
114043954 | 17 | 大 | 单 | ||
114043953 | 17 | 大 | 单 | ||
114043952 | 11 | 小 | 单 | ||
114043951 | 16 | 大 | 双 | ||
114043950 | 16 | 大 | 双 | ||
114043949 | 17 | 大 | 单 | ||
114043948 | 10 | 小 | 双 | ||
114043947 | 04 | 小 | 双 | ||
114043946 | 13 | 小 | 单 | ||
114043945 | 08 | 小 | 双 | ||
114043944 | 13 | 小 | 单 | ||
114043943 | 15 | 大 | 单 | ||
114043942 | 12 | 小 | 双 | ||
114043941 | 13 | 小 | 单 | ||
114043940 | 20 | 大 | 双 | ||
114043939 | 16 | 大 | 双 | ||
114043938 | 16 | 大 | 双 | ||
114043937 | 12 | 小 | 双 | ||
114043936 | 03 | 小 | 单 | ||
114043935 | 16 | 大 | 双 | ||
114043934 | 09 | 小 | 单 | ||
114043933 | 12 | 小 | 双 | ||
114043932 | 18 | 大 | 双 | ||
114043931 | 12 | 小 | 双 | ||
114043930 | 08 | 小 | 双 | ||
114043929 | 16 | 大 | 双 | ||
114043928 | 14 | 大 | 双 | ||
114043927 | 17 | 大 | 单 | ||
114043926 | 05 | 小 | 单 | ||
114043925 | 14 | 大 | 双 | ||
114043924 | 16 | 大 | 双 | ||
114043923 | 20 | 大 | 双 | ||
114043922 | 16 | 大 | 双 | ||
114043921 | 08 | 小 | 双 | ||
114043920 | 22 | 大 | 双 | ||
114043919 | 19 | 大 | 单 | ||
114043918 | 14 | 大 | 双 | ||
114043917 | 04 | 小 | 双 |
50期内,16共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出09 11 16 20 16 03 08 14 20 |